Выберите мощность Вт/модификацию | 125/302, некомпенс. | 70/302, некомпенс. | 100/302 некомпенс. | 150/302, некомпенс. | 250/302 некомпенс. | 250/302, некомпенс. РСП | 100/002 некомпенс. | 150/002 некомпенс. | 250/002, некомпенс. | 400/002, некомпенс. | 125/002, некомпенс. РСП | 250/002, некомпенс. РСП | 400/002, некомпенс. РСП | 70/002, некомпенс. | 70/302. компенс. | 100/302, компенс. | 150/302, компенс. | 250/302. компенс. | 125/302, компенс. РСП | 250/302, компенс. РСП | 70/002, компенс. | 100/002. компенс. | 150/002, компенс. | 250/002, компенс. | 400/002, компенс. | 125/002. компенс. РСП | 250/002, компенс. РСП | 400/002, компенс. РСП | 125/002, ALB | 250/002, РСП, ALB | 400/002, РСП, ALB | 70/002, ALB | 100/002, ALB | 150/002, ALB | 250/002, ALB | 400/002, ALB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Толщина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Масса, кг | 5,52 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 5,52 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 7,49 | 5,52 | 5,52 | 5,96 | 4,65 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 5,52 | 5,52 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 7,49 | 5,52 | 5,52 | 5,96 | 5.52 | 5,52 | 5,96 | 4,65 | 4,68 | 5,41 | 5,98 | 7,49 |
Мощность лампы (max), Вт | 125 | 70 | 100 | 150 | 250 | 250 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 70 | 70 | 100 | 150 | 250 | 125 | 250 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 |
Тип цоколя | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E27 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 |
3 680 руб. |
3 940 руб. |
3 930 руб. |
4 140 руб. |
4 330 руб. |
3 770 руб. |
4 640 руб. |
4 880 руб. |
5 090 руб. |
5 850 руб. |
4 380 руб. |
4 470 руб. |
4 890 руб. |
4 660 руб. |
3 940 руб. |
3 930 руб. |
4 140 руб. |
3 680 руб. |
3 680 руб. |
3 770 руб. |
4 800 руб. |
4 780 руб. |
5 080 руб. |
5 300 руб. |
6 230 руб. |
4 380 руб. |
4 470 руб. |
4 890 руб. |
4 990 руб. |
5 560 руб. |
6 150 руб. |
5 600 руб. |
5 700 руб. |
6 080 руб. |
6 510 руб. |
6 770 руб. |
Светильники моделей РСП 17, ЖСП 17, ГСП 17 применяются в производственных помещениях, на складах, во всевозможных павильонах. Благодаря высокой степени защищенности они будут подходящим решением для системы наружного электроосвещения. Их можно устанавливать на потолке высотой от 6 до 12 м. Отражатель и корпус вариации ЖСП изготовлены из прочного стекла, а также из сплава алюминия, покрытого защищающей порошковой краской. Полимерный способ покраски экологичный, удобный в использовании и экономичный.
Модификации серии РСП 400 имеют нижеобозначенные особенности: стойкость к коррозии, оптимальное распределение световых лучей, долгий период функционирования, прекрасные светотехнические характеристики, возможность установки на трубу, трос или крюк. Для усиления защитных качеств изделие может дополнительно комплектоваться хромированной стальной решеткой, которая закрепляется на стекло.
Преимущества
Назначение
Общее освещение производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных павильонов. Может использоваться в наружном освещении, благодаря степени защиты IP65
Установка
Рекомендуемая высота подвеса 6-12 м, на трос, крюк или трубу
Устройство
Вернуться в раздел Люминесцентные светильники ЛСП