Выберите мощность, Вт/модификацию | 125/102, некомпенс. РСП | 100/101, некомпенс. | 150/101, некомпенс. | 250/101, некомпенс. | 400/101, некомпенс. | 70/101, некомпенс. | 250/101, некомпенс. РСП | 125/102, некомпенс. РСП | 70/102, некомпенс. | 100/002, некомпенс. | 150/102, некомпенс. | 250/102, некомпенс. | 400/102, некомпенс. | 125/101, некомпенс. РСП | 250/102, некомпенс. РСП | 400/102, некомпенс. РСП | 250/201, некомпенс. | 400/201, некомпенс. | 250/201, некомпенс. РСП | 400/201, некомпенс. РСП | 250/202, некомпенс. | 400/202, некомпенс. | 250/202, некомпенс. РСП | 400/202, некомпенс. РСП | 70/101 | 100/101 | 150/101 | 250/101 | 400/101 | 125/101, РСП | 250/101, РСП | 400/101, РСП | 70/102 | 100/102 | 150/102 | 125/102, некомпенс. РСП | 400/102 | 125/102, РСП | 250/102, РСП | 400/102 | 250/201 | 400/201 | 250/201, РСП | 400/201, РСП | 250/202 | 400/202 | 250/202, РСП | 400/202, РСП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 570 | 570 | 410 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Толщина, мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 570 | 570 | 410 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Масса, кг | 5,31 | 5,14 | 5,86 | 6,43 | 7.93 | 5,14 | 5,89 | 7.93 | 5,14 | 5,14 | 5,28 | 5,31 | 6,33 | 5,89 | 5,31 | 5,75 | 5,31 | 9,62 | 7,58 | 7,58 | 6,39 | 6,83 | 6,39 | 6,83 | 5,14 | 5,14 | 5,86 | 6,43 | 7,93 | 5,89 | 5,89 | 7,93 | 5,14 | 5,14 | 5,28 | 5,31 | 6,33 | 5,33 | 5,31 | 5,75 | 7,58 | 9,62 | 7,58 | 8,02 | 6 | 6,83 | 6,39 | 6,83 |
Мощность лампы (max), Вт | 125 | 100 | 150 | 250 | 400 | 70 | 250 | 400 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 | 125 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 | 250 | 400 |
Класс защиты | IP23 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP44 | IP23 | IP23 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP44 | IP44 | IP23 | IP44 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Тип цоколя | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 |
3 780 руб. |
4 790 руб. |
5 010 руб. |
5 220 руб. |
5 940 руб. |
4 790 руб. |
4 640 руб. |
5 030 руб. |
4 040 руб. |
4 040 руб. |
4 250 руб. |
4 610 руб. |
5 060 руб. |
4 530 руб. |
3 890 руб. |
4 270 руб. |
5 950 руб. |
6 760 руб. |
5 340 руб. |
5 750 руб. |
5 660 руб. |
6 450 руб. |
5 040 руб. |
5 460 руб. |
4 750 руб. |
4 750 руб. |
5 020 руб. |
5 690 руб. |
6 640 руб. |
4 490 руб. |
4 660 руб. |
5 020 руб. |
4 160 руб. |
4 170 руб. |
4 440 руб. |
5 050 руб. |
5 970 руб. |
3 910 руб. |
4 070 руб. |
4 430 руб. |
6 170 руб. |
6 790 руб. |
5 100 руб. |
5 460 руб. |
5 870 руб. |
6 490 руб. |
4 830 руб. |
5 190 руб. |
Расшифровка модификаций
Вернуться в раздел Подвесные светильники